Imprimante de panneaux et d’étiquettes S3700 Multicolour & Cut avec clavier AZERTY
Numéro d'article: S3700-AZERTY
Description
- Ses fonctionnalités d’impression multicolore en font l’outil idéal pour créer des panneaux de sécurité, des étiquettes de condamnation non adhésives ou des étiquettes d’avertissement efficaces en une seule opération.
- Le massicot X/Y intégré permet de créer des formes prédécoupées et des textes qui laissent la possibilité de choisir l’emplacement de nouveaux messages.
- Le clavier intégré et l'écran tactile font de la création d’étiquettes un jeu d’enfant.
- La création d’étiquettes est encore plus rapide grâce à la technologie d’impression intelligente de Brady qui offre une vitesse de configuration et d’impression optimale.
- Impression sur un large éventail de consommables permettant la création d’étiquettes et de panneaux pour une multitude d’applications.
- Livrée avec la suite logicielle Conception de base de Brady Workstation gratuite, qui vous permet de concevoir immédiatement des étiquettes professionnelles.
Caractéristiques principales
- Application(s): Communication des dangers, Étiquetage à basse température, Étiquetage à codes-barres, Étiquetage d’indication de température, Étiquetage de composants et d’équipements, Étiquetage électrique, Étiquetage Lean/5S, Étiquetage pour l’inspection et l’identification des stocks, Étiquetage pour la santé et les hôpitaux, Étiquetage pour la transformation agroalimentaire, Étiquetage temporaire, Identification d’installations, Identification de sécurité, Identification de sûreté, Identification générale, Marquage au sol, Marquage d’entrepôts, Marquage de tuyauteries et de vannes, Marquage des sorties de secours et d’évacuation, Suivi des biens
- Continu / prédécoupé: Continues, Prédécoupées
- Impression sans connexion PC: Autonome & périphérique, Connectée à un appareil mobile
- Capacité couleur: Multi couleurs; Monochrome
- Largeur max. de l'étiquette (mm): 107.95 mm
- Résolution (dpi): 300 dpi
- Technologie d'impression: Transfert thermique
- Utilisation recommandée par jour: 600
Spécifications
Caractéristiques principales
| Numéro d'article | 176430 |
|---|---|
| Référence de commande | S3700-AZERTY |
| Quantité totale par paquet | 1 Pièce(s) / Boîte |
| Quantité minimum de commande | 1 |
| Application(s) Type d’application ou environnement d’utilisation finale pour lequel le produit a été conçu. | Communication des dangers, Étiquetage à basse température, Étiquetage à codes-barres, Étiquetage d’indication de température, Étiquetage de composants et d’équipements, Étiquetage électrique, Étiquetage Lean/5S, Étiquetage pour l’inspection et l’identification des stocks, Étiquetage pour la santé et les hôpitaux, Étiquetage pour la transformation agroalimentaire, Étiquetage temporaire, Identification d’installations, Identification de sécurité, Identification de sûreté, Identification générale, Marquage au sol, Marquage d’entrepôts, Marquage de tuyauteries et de vannes, Marquage des sorties de secours et d’évacuation, Suivi des biens |
| Quantité | 1 |
| Marque | Brady® |
| Nom commercial | BradyPrinter S3700 |
| Gamme de rubans encreurs | R10000 |
| Pays d’origine Identifie le lieu de fabrication ou de production d’un produit. Il peut déterminer les droits de douane et les règles commerciales. | Malaysia |
Dimensions
| Dimensions - Largeur (mm) | 482.60 mm |
|---|---|
| Dimensions - Hauteur (mm) | 279.40 mm |
| Dimensions - Epaisseur (mm) | 361.95 mm |
| Poids (kg) | 16.74 kg |
| Taille de l’écran | 155.19 x 86.87 mm |
| Hauteur min. de l'étiquette (mm) | 12.00 mm |
| Largeur min. de l'étiquette (mm) | 12.70 mm |
| Dimensions | 482,60 mm (l) x 279,40 mm (H) x 361,95 mm (P) |
Caractéristiques du matériau
| Matériaux supportés | Papier, Polyester, Polyester à métaux détectables, Polyester avec laminage en polyester transparent, Polyester magnétique, Polyester métallisé, Polyester métallisé antifraude, Polyester métallisé, sans métal, Polyester phosphorescent, Polyester renforcé, Polyfluorure de vinyle, Polyimide, Ruban réfléchissant, Tissu vinyle, Vinyle |
|---|---|
| Couleur | Bleu, Gris |
Fonctionnalités du produit
| Mise hors tension auto | Oui |
|---|---|
| Poids de la batterie | 3.000 |
| Capteur de consommable | Encoche |
| Symboles incorporés | 664 |
| Langues disponibles | Allemand, Anglais (États-Unis), Bahasa (Indonésien), Bahasa (Malay), Bulgare, Chinois (traditionnel & simplifié), Coréen, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Thaïlandais, Turc, Vietnamien |
| Calibrage L’imprimante nécessite un calibrage manuel pour offrir des performances optimales. | Non |
| Options de connexion La façon dont l’imprimante ou le lecteur peut être connecté à un appareil externe, un PC ou à une application mobile. | Ethernet, USB, Utilisation autonome |
| Type de massicot | Massicot XY et massicot automatique |
| Type d’affichage | Ecran tactile LCD couleur |
| Options d'hardware | Câble USB, Cotons-tiges de nettoyage, Raclette, Ruban de transfert, Tampons d’essuyage |
| Type d'interface | Appareil mobile, Clavier, Ecran Tactile, PC |
| Capacité de la mémoire interne | 512 MB |
| Symbologies de codes-barres | Code 128, Code 39, EAN-13, Interleaved 2 de 5, Plus via Brady Workstation, UPC-A, Plus via Brady Workstation, PDF417, QR code |
| Type de Clavier | AZERTY |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 15%- 80% (RH sans condensation) |
| Température de fonctionnement | 15°C - 40°C |
| Impression sans connexion PC Le mode de fonctionnement autonome signifie que l’imprimante n’a pas besoin d’être connectée à un ordinateur ou une application mobile pour pouvoir être utilisée. Le mode de fonctionnement connecté indique qu’un ordinateur ou une application mobile est nécessaire pour pouvoir utiliser l’imprimante. Certains modèles d’imprimante peuvent fonctionner dans les deux modes. | Autonome & périphérique, Connectée à un appareil mobile |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Tension d’alimentation | 110 - 240 V |
| Fonction Aperçu avant impression | Oui |
| Assistants d’impression | Echelle des gradients, Eclair d’arc électrique, Etiquettes non adhésives, Etiquettes personnalisées, GHS/CLP, Jauge, Marqueurs de tuyauteries, Modèle général, NFPA, PreMade Labels, WHMIS |
| Plage d'humidité de stockage | 15%-90% (RH sans condensation) |
| Plage de température de stockage | -20°C - 50°C |
| Unités | Millimètres, Points, Pouches |
| Options de découpe disponibles | Découpe à la fin des travaux d’impression, Découpe entre les étiquettes |
Spécifications d'impression
| Technologie d'impression | Transfert thermique |
|---|---|
| Vitesse d'impression (mm/s) | 127.00 mm/s |
| Capacité couleur | Multi couleurs; Monochrome |
| Résolution (dpi) | 300 dpi |
| Résolution d’affichage | 1024 x 800 pixels |
| Largeur max. de l'étiquette (mm) En cas d’utilisation de consommables personnalisés, consultez la documentation technique pour connaître les spécifications d’impression. | 107.95 mm |
| Largeur max du support d'étiquette (mm) | 107.95 mm |
| Utilisation recommandée par jour Débit estimé sur la base d’une semaine de travail typique (8 heures/jour, 5 jours/semaine). Les résultats réels peuvent varier en fonction de la taille de l’étiquette, du consommable, de la vitesse d’impression et du contenu. | 600 |
| Largeur max. d'impression (mm) | 101.60 mm |
| Longueur max. d'impression (mm) | 2.53 m |
| Tailles de texte (pt) | 4 - 600 pt |
| Styles de police | Arial, Arial 65, Courier New, MS Gothic, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Voir Brady Workstation |
| Catégories de symboles | Avertissement, Conditionnement, Divers, En-têtes de panneau, Equipement de protection individuelle, Flèches, Formes, HSID, Informations publiques, Interdiction, Obligation, Pictogrammes ISO, Premiers secours et sauvetage, Sécurité, Sécurité incendie, SGH/CLP, SIMDUT, Sortie |
| Cadence d'utilisation | 8 h/j, 5 j/7 |
| Nombre de références en stock | Plus de 400 références standard |
| Indicateurs à l’écran | Etat du Bluetooth, Etat Ethernet, Identification du ruban et de la référence d’étiquette, Message d’erreur, Quantité de consommables restante, Réception des données, WiFi |
| Largeur min. de l'étiquette (mm) | 12.70 mm |
| Langage de programmation | Émulateur de script Brady pour ZPL (accessoire requis), Solution logicielle Brady d'émulation ZPL personnalisée |
| Puce électronique | Oui |
Compatibilité
| Continu / prédécoupé | Continues, Prédécoupées |
|---|---|
| Compatibilité logicielle | Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Kit de développement logiciel, Pilote Windows pour logiciel tiers |
| Références B prises en charge | B-109, B-145, B-321, B-342, B-345, B-362, B-390, B-403, B-412, B-422, B-423, B-424, B-425, B-427, B-428, B-432, B-434, B-435, B-437, B-438, B-439, B-459, B-461, B-473, B-480, B-483, B-484, B-486, B-488, B-489, B-490, B-498, B-499, B-509, B-526, B-549, B-551, B-565, B-569, B-581, B-584, B-593, B-595, B-634, B-642, B-717, B-718, B-719, B-724, B-727, B-7351, B-7425, B-7546, B-7551, B-7563, B-7569, B-7576, B-7593, B-7597, B-7598, B-7599, B-7643, B-7696, B-7697, B-787, B-854, B-855, B-966, B-966B |
| Formats compatibles Gamme de consommables correspondante : les références contenant ce préfixe sont compatibles avec l’imprimante. | B30-, B30C-, B30EP- |
| Longueur minimum d'étiquette (mm) À tester selon votre application. Les performances des étiquettes de petite taille varient en fonction de la vitesse d’impression, du volume d’impression, du réglage de la température, ainsi que de la taille et de la disposition du contenu imprimé. | 12.70 mm |
Ce qui est inclus
| Garantie | 1 an |
|---|
Conformité
| UNSPSC Normalise la classification des produits/services au niveau mondial. | 45101519 |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Conforme à la Directive RoHS 2011/65/EU |
| REACH SVHC Status | Le produit contient une substance SVHC |
| Liste des candidats REACH | 04 Février 2026 |
| Approbation/Conformité | Afrique du Sud : LOA et SABS (pas de logo sur l’étiquette produit), Argentine : UL-AR & S Mark, Australie : marque RCM, Chine : CCC-RoHS, Corée : KC, Etats-Unis et Canada : cULc, Europe : CE-RoHS, Inde : BIS, Mexique : UL NOM CoC, Russie : EAC, Taïwan : exemption BSMI |
| Instructions pour une utilisation en toute sécurité | SUI_Systems.pdf |
| Peut être expédié en | Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Emirats Arabes Unis, Érythrée, Espagne, Estonie, État de la Cité du Vatican, Finlande, France métropolitaine, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kosovo, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mayotte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie |
Support
Pilotes d'imprimante et Firmware
Guides et vidéos
Présentation et spécifications des produits
- Brady Express Labels Mobile App - Fiche d'information [PDF]
- Impression sur site - Brochure (EUR-M-801-FR) [PDF]
-
Imprimante de panneaux et d’étiquettes BradyPrinter S3700 Multicolor + Cut - Vidéo de présentation
Manuels, guides et tutoriels
Les clients ont également acheté
-
Imprimante de panneaux et d’étiquettes S3700 Multicolour & Cut - Clavier AZERTY + suite BWS
S3700-AZ-BWS
3 649,00 € -
Imprimante de panneaux et d’étiquettes S3700 Multicolour & Cut avec clavier AZERTY, Wi-Fi et Bluetooth + suite BWS
S3700-WB-AZ-BWS
3 649,00 € -
Imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP85 - Version avec clavier AZERTY
BBP85-AZ
4 595,00 € -
Imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP85 - Clavier AZERTY + suite BWS
BBP85-AZ-BWS
4 795,00 € -
Étiqueteuse BMP71 - Version avec clavier AZERTY et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
BMP71-AZ-EU-PWID
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse BMP71 - Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
BMP71-QZ-EU-PWID
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse BMP61 - Version avec clavier AZERTY
BMP61-AZERTY-EU
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse BMP71 - Version EU avec clavier QWERTY
BMP71-QWERTY-EU
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse BMP41 - Version EU
BMP41-KIT-EU
Retirée Alternatives disponibles -
Étiqueteuse BMP61 - Version EU avec clavier QWERTY et Wi-Fi
BMP61-QWERTY-EU-W
Retirée Alternatives disponibles
Convient à tous les utilisateurs pour créer pratiquement tout panneau, étiquette adhésive ou non adhésive
La création d’étiquettes à portée de main
Concevez, visualisez et imprimez facilement des étiquettes à l’aide de notre logiciel PC ou application mobile de pointe.
Associée au logiciel Brady Workstation ou à l’application mobile Express Labels, l’imprimante S3700 permet d’imprimer facilement des étiquettes à la demande afin de maximiser l’efficacité sur site.
Prise en main de Brady Workstation Prise en main de l’application Express Labels
Des fonctionnalités améliorées pour une utilisation sans faille
Couleurs brillantes
Placez la couleur au cœur de votre étiquetage pour obtenir des visuels aux couleurs éclatantes pour la sécurité, les applications Lean et les travaux en cours. Grâce aux rubans encreurs multicolores à bordure et ajustement automatique 60 % plus durables, imprimez des étiquettes couleur avec une seule cartouche.
Découpe de formes flexible
Bénéficiez de lignes plus droites, de courbes plus lisses et de points de connexion plus serrés grâce au système de traçage/découpe XY de précision. De plus, empilez des marqueurs de tuyauteries et rangez plusieurs formes par étiquette pour réduire le gaspillage.
Impression plus rapide
Créez et imprimez plus rapidement que jamais à l’aide de modèles prédéfinis intégrés, d’un logiciel d’étiquetage PC intuitif et d’une application mobile. Profitez d’un remplacement des consommables en 20 secondes et d’une vitesse d’impression de 127 mm par seconde.
Un travail impeccable pour toutes les applications
Optimisez vos performances avec l’imprimante S3700 et les consommables Brady
Sécurité et installations
- ISO-7010 : avertissement, interdiction, obligation, incendie et évacuation, SGH, CLP, ADR, marquage de tuyauteries et instructions de danger
- Optimisation multicolore pour plus d’impact et moins d’inconvénients
- Résistance des consommables jusqu’à 10 ans en extérieur dans les environnements les plus extrêmes
Fabrication Lean
- Jauges, équipements, calibrage, 5S, rayonnages, marquage au sol et bacs à pièces
- Système de traçage/découpe XY intégré pour découper parfaitement toutes les formes et lettres
- Application mobile polyvalente vous permettant de concevoir et d’imprimer des étiquettes en déplacement
Exploitation
- Travaux en cours, contrôle de la qualité, codes-barres, systèmes de balisage et de marquage, et numéros de série
- Créez et imprimez les types de codes-barres les plus courants
- Plus de 600 symboles préprogrammés
Des consommables spécialement conçus pour toutes vos applications
Voici quelques uns des multiples consommables pour l’imprimante S3700
| Consommable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes saisons |
Oui
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
Non
|
Non
|
| Repositionnables |
Non
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Non
|
| Magnétiques |
Oui
|
Non
|
Non
|
Non
|
Oui
|
Non
|
| Résistants aux lavages intensifs |
Non
|
Non
|
Non
|
Non
|
Non
|
Oui
|
| Polyester à faible teneur en halogénures |
Oui
|
Non
|
Non
|
Non
|
Non
|
Oui
|
| Étiquettes non adhésives |
Non
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
| Basses températures |
Non
|
Oui
|
Non
|
Non
|
Non
|
Non
|
| Photoluminescents |
Non
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Non
|
Non
|